<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Skapelseberättelse</title>
	<atom:link href="http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/</link>
	<description>Samhället genom mina ögon</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 04:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sargoth</title>
		<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/comment-page-1/#comment-10419</link>
		<dc:creator>Sargoth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cynism.se/?p=308#comment-10419</guid>
		<description>Jag syftar, för det mesta, på någon av dessa. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag syftar, för det mesta, på någon av dessa. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/comment-page-1/#comment-10418</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cynism.se/?p=308#comment-10418</guid>
		<description>vi gick int eigenom så mkt topiker, syftar du på vem, vad, vem, var, när, hur, varför? :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vi gick int eigenom så mkt topiker, syftar du på vem, vad, vem, var, när, hur, varför? :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sargoth</title>
		<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/comment-page-1/#comment-10417</link>
		<dc:creator>Sargoth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cynism.se/?p=308#comment-10417</guid>
		<description>kom ihåg berättandets retoriska topiker. de är guld värda när en storytellar. xD

jag känner dock en aning att det borde börja bli dags att få till en ny del av Bibelen två. jag får ta och sätta mig ner något år...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kom ihåg berättandets retoriska topiker. de är guld värda när en storytellar. xD</p>
<p>jag känner dock en aning att det borde börja bli dags att få till en ny del av Bibelen två. jag får ta och sätta mig ner något år&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/comment-page-1/#comment-10416</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cynism.se/?p=308#comment-10416</guid>
		<description>Anledningen till att jag skrev det här är förövrigt att vi under dagens (gårdagens ser jag på klockan..) övning skulle träna på storytelling, alltså en rolig/spännande/fascinerande berättelse knuten till varumärket ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anledningen till att jag skrev det här är förövrigt att vi under dagens (gårdagens ser jag på klockan..) övning skulle träna på storytelling, alltså en rolig/spännande/fascinerande berättelse knuten till varumärket ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/comment-page-1/#comment-10415</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cynism.se/?p=308#comment-10415</guid>
		<description>grafisk design ^^ det är ett projekt som går ut på att vi ska jobba i projektgrupper och formge, trycka och sälja (som i att få vår tidning att framstå som klassens bästa) en grafisk produktion-relaterad tidning på 12 sidor, samt en broschyr för PWA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grafisk design ^^ det är ett projekt som går ut på att vi ska jobba i projektgrupper och formge, trycka och sälja (som i att få vår tidning att framstå som klassens bästa) en grafisk produktion-relaterad tidning på 12 sidor, samt en broschyr för PWA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sargoth</title>
		<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/comment-page-1/#comment-10414</link>
		<dc:creator>Sargoth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cynism.se/?p=308#comment-10414</guid>
		<description>Mmm, skapelseberättelser. &lt;3

Soe. Vad handlar denna tidningssak om? ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, skapelseberättelser. &lt;3</p>
<p>Soe. Vad handlar denna tidningssak om? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/comment-page-1/#comment-10413</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cynism.se/?p=308#comment-10413</guid>
		<description>det betyder övertoning, ett verktyg i photoshop. det går säkert beskriva med väldigt knepig mattematik :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det betyder övertoning, ett verktyg i photoshop. det går säkert beskriva med väldigt knepig mattematik :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raggoparden</title>
		<link>http://cynism.se/2009/11/13/skapelseberattelse/comment-page-1/#comment-10411</link>
		<dc:creator>Raggoparden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cynism.se/?p=308#comment-10411</guid>
		<description>Eh..är tidningen en matematisk tidskrift på hög nivå? :)
googlar: en gradient är en vektorvärd funktion av ett skalärfält som i kartesiska koordinater är.. och så en bunt krumelurer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh..är tidningen en matematisk tidskrift på hög nivå? <img src='http://cynism.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
googlar: en gradient är en vektorvärd funktion av ett skalärfält som i kartesiska koordinater är.. och så en bunt krumelurer <img src='http://cynism.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
